| | 加入收藏
经营性用地
工业用地
建设用地指标
 
开始日期
结束日期
 
当前位置:首页 > 成交公示
所有地块 鼓楼区 | 玄武区 | 秦淮区 | 建邺区 | 栖霞区  | 雨花区 | 江宁区 | 浦口区 | 六合区
地块编号区域面积地块名称公示公布时间
NO.2023G93 江宁区 39243.36平方米 江宁区南站片区宏运大道以北、六朝路以西地块 2024/1/27
NO.2023G92 江宁区 10992.33平方米 江宁区湖熟街道幸福路以东、友谊路以北地块 2024/1/10
NO.2023G90 江宁区 86888平方米 江宁区淳化街道新104国道以南、工业园三号路以西地块 2023/12/14
NO.2023G67 江宁区 28684.54平方米 江宁区江宁高新区竹山路以东、新亭路以南地块 2023/10/27
NO.2023G62 江宁区 70688.72平方米 江宁区未来科技城融智路以北、苏源大道以西地块 2023/10/27
NO.2023G49 江宁区 42363.43平方米 江宁区东山街道万安西路以北、同夏路以东地块 2023/8/25
NO.2023G45 江宁区 59190.60平方米 江宁区未来科技城宋邑路以北、凤仪街以东地块 2023/8/25
NO.2023G44 江宁区 31635.18平方米 江宁区江宁开发区董村西路以北、利源北路以西地块 2023/8/25
NO.2023G39 江宁区 62024.62平方米 江宁区江宁高新区竹山路以东、横二路以北地块 2023/7/18
NO.2023G29 江宁区 47287.55平方米 江宁区青龙片区麟岗大道以南、东流路以西地块 2023/7/17
NO.2023G23 江宁区 44244.30平方米 江宁区谷里街道牛首山三宝路以北地块 2023/5/10
NO.2023G17 江宁区 33881.12平方米 江宁区空港新城义庆路以北、星汉路以东地块 2023/5/10
NO.2023G16 江宁区 31104.63平方米 江宁区江宁开发区利源路以西、秦淮路以南地块 2023/5/10
NO.2023G10 江宁区 35343.05平方米 江宁区江宁高新区弘景大道以东、求真路以南地块 2023/3/17
NO.2023G08 江宁区 49627.58平方米 江宁区江宁高新区科宁路以北、兴民南路以东地块 2023/3/17
NO.2023G07 江宁区 25332.55平方米 江宁区东山街道宏运大道以南、明城大道以东地块 2023/3/17
No.宁2023Y04 江宁区 18890.57平方米 江宁区麒麟科创园龙王山路以北、前庄路以东地块 2023/3/14
NO.2022G92 江宁区 40501.47平方米 江宁区东山街道潭园西路以南、小龙湾路以东地块 2022/10/26
NO.2022G93 江宁区 75589.07平方米 江宁区东山街道潭园西路以南、兴宁路以西地块 2022/10/19
NO.2022G91 江宁区 22653.69平方米 江宁区东山街道竹山路以西、新亭路以北地块 2022/10/19
版权所有:南京市土地矿产市场管理中心
地址:南京市鼓楼区高家酒馆15号7楼 电话:025-89691819 邮编:210005