| | 加入收藏
当前位置:首页 > 地块成交公示
2000年国有建设用地公开出让成交情况
地块编号 地块位置 总用地面积(M2) 实际出让面积(M2) 用地性质 容积率 挂牌出让起始价(万元) 成交价总额(万元) 成交单位 成交时间
NO.2000T1 鼓楼区芦席营97号黑龙江路 30731.3 23267.2 二类居住用地 <2.3 7910.848 8188 南京栖霞建设股份有限公司 2000-6-25
NO.2000T2 鼓楼区虎踞路59号 22291.8 17438.3 商业、办公、居住混合用地 1.6 5900 6511 江苏移动通信有限责任公司 2000-9-25
NO.2000T3 白下区御道街58号 7638.6 6860.5 二类居住用地 1.8 1850 2068 江苏新大都置业有限公司 2000-9-25
NO.2000T4 下关区和燕路5号 25415.5 24417.3 二类居住用地 1.8 4150 4488.99 南京利恒房地产开发有限公司 2000-9-25
NO.2000T5 建邺区长虹路301、303号 16308.3 12723.7 住宅 1.6 2200 2200 南京金波房地产开发公司 2000-9-25
2001年国有建设用地公开出让成交情况
地块编号 地块位置 总用地面积(M2) 实际出让面积(M2) 用地性质 容积率 挂牌出让起始价(万元) 成交价总额(万元) 成交单位 成交时间
NO.2000T6 白下区大光路67号 58574.3 37670.7 商业、办公、居住混合用地 2 13500 13569.88 南京三盟实业发展有限公司

2001-1-10
NO.2001T1 建邺区二道埂子地块 59453.2 51568.6 住宅 2.8 18550 18550 上海万科城市花园发展有限公司 2001-3-20
NO.2001T10 白下区御道街54号 23054.9 20380.7 二类居住用地,可布置商业、办公、住宅及配套设施 2.2 9555 9555 南京银城房地产开发总公司 2001-8-15
NO.2001T11 秦淮区门东地区,西至箍桶巷,东至木匠营,北至磊公巷,南至马道街 27474.4 24724.5 二类居住用地 2.4 8200 8508 江苏宏图高科房地产公司 2001-9-18
NO.2001T13 白下区大光路街道酒精厂地区 6861 6229.3 二类居住用地 2 1510 2519 江苏金大地房地产开发有限责任公司 2001-9-18
NO.2001T2 秦淮区江宁路4号 8091.7 6210.5 住宅 1.3 848 900 栖霞区城乡建设开发公司 2001-5-16
NO.2001T4 白下区石门坎117-119号 37929.6 35640.6 二类居住用地 <2.1 6415 8888 南京市城市建设开发(集团)总公司 2001-7-3
NO.2001T5 秦淮区芦席巷16、25号 18504.3 13313.4 二类居住用地 3 1800 2088 南京汇远房地产发展实业公司 2001-7-3
NO.2001T7 秦淮区窑湾街北侧 16391.8 10897.3 办公、商业、住宅(含相应的配套设施) 2.3 2000 2820.8 南京农垦土地房产开发公司

2001-8-15
NO.2001T9 玄武区红山街道黑墨营 136979.9 102880.8 住宅(含相应的配套设施) 1.8 8000 15188.8 江苏东恒集团国贸建设股份有限公司

2001-8-15
2002年国有建设用地公开出让成交情况
地块编号 地块位置 总用地面积(M2) 实际出让面积(M2) 用地性质 容积率 挂牌出让起始价(万元) 成交价总额(万元) 成交单位 成交时间
NO.2002G01 秦淮区西石坝街20号 3571 3571 二类居住用地 1800 1800 秦淮区商业网点房地产开发公司

2002-5-27
NO.2002G02 白下区西至延龄巷,南至铜井巷 5541.6 4862.7 商业、办公混合用地 5 3500 3500 江苏方正房地产开发有限公司

2002-5-27
NO.2002G03 建邺区长虹路297号 11134.6 9230 二类居住用地 1.8 450 1500 通州华夏房地产开发有限公司

2002-5-27
NO.2002G05 白下区中山东路利济巷 19160.4 17573.1 A区:商业、办公;B区:高档住宅 6.0/3.5 15000 20100 南京市长发房地产开发公司

2002-8-15
NO.2002G06-1 建邺区二道埂子路东 10530.4 7786 多层商业、办公,多、高层住宅 多1.4高2.0 2500 3370 江苏恒欣达房地产开发有限公司 2002-8-15
NO.2002G06-2 建邺区东至秦淮河,北至南京第二制药厂,西至二道埂子路,南 17413.4 14223.1 多层商业、办公,多、高层住宅及其相关配套设施 多1.4高2.0 5500 6700 常州新城房地产开发有限公司

2002-8-15
NO.2002G08 玄武区红山街道68号 20121.6 17048 住宅用地 2.1 3900 6180 南京中鹏建设有限公司

2002-8-15
NO.2002G09 秦淮区光卡路九龙新村505号 42946 26316.3 二类居住用地 1.5 4100 6980 南京中北房地产开发有限公司 2002-8-15
NO.2002G10 白下区海福巷92-2号 41922.3 37884 二类居住用地 1.25 7000 7000 南京三金房地产开发有限公司 2002-9-10
NO.2002G11 秦淮区来凤街6号 9001.9 7882.7 住宅用地 ≤1.5 2200 2320 南京金经纬房地产开发有限公司 2002-9-10
NO.2002G12 鼓楼区黑龙江路2、4号 41129.5 24864.9 A区:住宅及其配套设施;B区:商业、办公 A1.5B5.0 11500 11500 宁波中元房地产开发有限公司 2002-9-10
NO.2002G14 秦淮区土城头74号 19490.4 15072.3 住宅用地 2 2800 3160 江苏通宇房地产开发有限责任公司

2002-9-20
NO.2002G15 白下区中和桥 231503 151650.1 二类居住用地 1.25 28500 40300 浙江名城房地产开发有限公司 2002-10-16
NO.2002G16 雨花台区长虹路 62979.6 45019 二类居住用地 1.6 9000 10000 江苏正泰房地产开发有限公司、江苏中浩房地产有限公司 2002-10-16
NO.2002G18 白下区四方村 58310.4 37525.9 商业及二类居住用地 0.96 1000 1000 南京万达房地产开发有限公司 2002-10-16
NO.2002G19 玄武区黑墨营 118748.9 98953.4 二类居住用地 1.85 2380 2380 玄武区城镇建设综合开发有限公司

2002-10-16
NO.2002G20 建邺区兴隆街道向阳村 33395.5 27904.1 二类居住用地 700 700 南京建兴达房地产开发有限公司

2002-10-16
NO.2002G21 下关区石门坎镇光华路街道联合村 63383.7 63383.7 ≤1.59 ≤1.59 1670 1670 南京鸿信房地产开发有限公司、南京市白下区城镇建设综合开发总公司 2002-10-16
NO.2002G22 鼓楼区汉口西路 941.6 941.6 商业、办公混合用地 120 120 南京鼓楼城镇建设综合开发(集团)公司

2002-10-16
NO.2002G24 玄武区北至聚宝山,南至宁镇公路,西至沪宁铁路,东至长江二桥连线 645208.5 497076.5 住宅用地 0.3 65000 91100 江苏阳光置业发展有限公司

2002-12-26
NO.2002G25 秦淮区北至马道街,西至箍桶巷,南至剪子巷,东至18米规划道路 28200.62 25444.58 二类居住用地 2.5 10000 16700 宁波永大集团有限公司

2002-12-26
NO.2002G26 浦口区泰冯路 6355 5458 住宅用地 多1.0高1.3 210 370 南京天晴房地产开发有限公司 2002-12-26
NO.2002G27 玄武区珠江路438-592号,东至太平桥,西至太平北路,北至珠江路,南至秦淮河 19908.3 13543.5 A地块:商业、办公、商住;B地块:商业、办公、商住 A2.2B3.3 20600 25400 常州市高宏房地产开发有限公司

2002-12-26
NO.2002G28 栖霞区迈皋桥街道,北至栖霞大道,南至35米规划道路,东至24米规划道路,西至南京耐火材料厂 44812.9 33765.8 市场用地 0.8 1857.11 1857.11 南京华德美居购物中心有限公司

2002-12-26
NO.2002G29 秦淮区大明路335号 16232.6 13793.3 二类居住用地 621 621 南京商贸房地产开发有限责任公司

2002-12-30
NO.2002G30 玄武区龙蟠路55号 58831.6 48085.5 商业、办公、二类居住用地 12000 14800 浙江省赞成发展有限公司 2003-1-23
NO.2002T02 雨花台区雨花镇雨花西路121号 59718.7 39212.9 A地块:商业、办公、居住混合用地;B地块:居住用地 ≤1.5 8000 9058.18 广厦建设集团南京置业发展有限公司 2002-4-18
NO.2002T03 建邺区凤凰西街47号 20891.1 18257.5 商业、办公、居住混合用地 多1.45高2.1 7500 7588 南京金冠房地产开发公司

2002-4-18
NO.2002T04 下关区幕府西路9号 82203.4 55065.8 A区:居住用地;B区:十八班小学及配套公建设施 A1.4 B1.5 5000 6290 江苏科信房地产开发有限公司 2002-4-18
NO.2002T05 白下区苜卫路19号 12614 12462.7 二类居住用地 1.35 3558 6048.51 南京市建设发展总公司

2002-7-3
2003年国有建设用地公开出让成交情况
地块编号 地块位置 总用地面积(M2) 实际出让面积(M2) 用地性质 容积率 挂牌出让起始价(万元) 成交价总额(万元) 成交单位 成交时间
NO.2003G02 秦淮区土城头南,北至永乐路,南至33米规划道路,东至大明路,西至华侨公墓 44734.6 41114.8 住宅用地 1.6 1900 1900 南京市秦淮区城镇建设综合开发总公司 2003-2-17
NO.2003G03 玄武区上、下五旗地块 2447359.6 2224730.3 体育用地和一类居住用地 63000 63600 江苏万泰实业集团有限公司 2003-3-10
NO.2003G04 栖霞区西至宁芜铁路,北至规划道路,东至白龙山,南至沪宁高速公路 1237071.3 958087.9 A-1:体育用地;B-1:一类居住用地;B-2:二类居住用地;B-3:商业、办公、文化设施混合用地 0.4 23400 23400 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 2003-4-8
NO.2003G06 下关区建宁路街道建宁路8号 14995.67 11994.1 市场用地 ≤2.33 4088.5 10028.5 南京玉桥商社有限公司 2003-4-8
NO.2003G07 雨花台区宁南小区11号地块 81063.8 81063.8 住宅、商业 2 3500 3500 南京市雨花台区房地产综合开发公司 2003-4-8
NO.2003G08 秦淮区光卡路以东 30154.5 22851.9 二类居住用地 1.4 1060 1060 南京风光建设综合开发公司 2003-4-8
NO.2003G09 秦淮区七里街79号 19416.9 17556.9 住宅、商业、办公及其配套用房 2.4 1200 4080 南京实佳基础设施建设开发有限责任公司 2003-4-28
NO.2003G10 秦淮区中牌楼 36245.2 29130.3 二类居住 1.4 1400 1400 南京市秦淮区城镇建设综合开发总公司 2003-4-28
NO.2003G11 鼓楼区鼓楼广场西北角 49187.6 28745(A1:18721.5;A2:10023.5) A1区:商业、办公、金融、交通综合用地;A2区:商业、办公、金融、交通综合用地 A1:10;A2:3 38000 38000 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 2003-5-26
NO.2003G12 下关区中央北路83号 12116.3 8341.8 二类居住用地 1.2 1380 2460 江苏家盈房地产开发有限公司 2003-5-26
NO.2003G13 栖霞区方家冲 26329.7 25683.9 二类居住用地 小于等于1.2 1974 3734 南京仙林房地产开发有限公司 2003-5-26
NO.2003G18-1 玄武区邓府巷 58369.5 45355.6 商业、办公、二类居住 商业、办公:5

居住:3

45000 45300 中国南京国际经济技术合作(集团)、国际经济技术合作有限责任公司

2003-5-26
NO.2003G18-2 玄武区碑亭巷 22263.8 18786 历史景点 17000 17000 中国南京国际经济技术合作(集团)、国际经济技术合作有限责任公司

2003-5-26
NO.2003G19 栖霞区吉祥村139号 8307.2 8307.2 二类居住用地 1.94 800 2180 江苏永发房地产开发有限责任公司 2003-6-25
NO.2003G20 雨花台区丁墙村 38560.5 25587.8 商业、高档生活资料市场(如家具等)及附属配套设施 1.2 4000 9300 南京模范建材有限公司 2003-6-25
NO.2003G21 雨花台区宁南新区11号地块 4277.52 4277.52 低层或多层居住用地 1.8 950 1910 南京市龙昌房地产开发有限公司 2003-6-25
NO.2003G22 下关区北至中山北路,东至惠民大道,西临长江,南临三汊河 594294.8 484899.3 A区:商业、办公、住宅等混合用地

;B区:商业、办公、住宅等混合用地;C区:商业、办公、住宅等混合用地
≤2.2 180000 180000 福建世贸投资发展有限公司 2003-7-4
NO.2003G23 下关区惠民桥南,惠民大道旁 31597.1 29505.8 办公、商业、住宅 1.5;3 2850 2850 南京飞江房地产开发公司 2003-7-4
NO.2003G24 玄武区玄武门街道玄武门地块 25056 16539.5 A区:商业、办公、酒店;B区:下沉式广场;C区:商业;D区:绿化广场;E区:社会停车场 13000 14800 南京新城创置房地产有限公司 2003-8-11
NO.2003G25 玄武区东至廊后街,北至人民中学,西至中山北路,南至长江路 41876.1 35961.5 A1区:商业、办公用地;A2区:商业、办公用地;B1区:住宅、商业用地;B2区:住宅、商业用地 46000 46000 温州市大发房地产开发有限公司 2003-8-11
NO.2003G26 下关区黄家圩8号 74543.3 60542.2 多层及小高层住宅及其配套设施 小于1.4 10000 19200 南京金基房地产开发有限公司 2003-8-11
NO.2003G27 秦淮区秦虹街道响水桥一村48号 23580.8 19183.9 二类居住 1.8 5000 8150 浙江美达房地产集团有限公司 2003-8-11
NO.2003G31 雨花台区小行姜家营地块 57204 49464.8 多层住宅和相应的配套设施 1.2 2600 2600 雨花台区房地产综合开发公司 2003-11-4
NO.2003G32 白下区太平南路小松涛地块 12893.1 10895.9 商业、办公、住宅 5 2750 2750 南京市白下区房地产综合开发公司 2003-11-4
NO.2003G33 下关区中央北路141号 8947.1 7225.6 二类居住用地 1450 2050 南京乐居房地产开发有限公司 2003-9-19
NO.2003G35 栖霞区仙林大学城中心区 64890.7 54664.2 二类居住用地 ≤1.0 6600 11500 江苏星汉置业有限公司 2003-9-19
NO.2003G36 栖霞区仙林大学城中心区 11911.2 8016.5 商业用地 2 2500 4600 南京大成企业发展有限公司 2003-9-19
NO.2003G38 秦淮区大明路以西,窨子山以北,东瓜匙路以南 37143.8 28992.1 市场用地 0.8 3000 3000 江苏宏达客运实业有限公司 2003-11-4
NO.2003G39 雨花台区宁溧路242号 14870 12108 汽车市场用地 ≤0.8 1500 1500 江苏华海汽车贸易有限公司 2003-11-4
NO.2003G40 下关区静海寺-天妃宫地块 36224.6 28857 C1区:商业用地;C2区:商业用地 1.59 16500 16500 南京图腾置业有限公司 2003-11-4
NO.2003G43 鼓楼区凤凰西街(红二楼) 33416.4 33416.4 多、高层住宅及及相关配套设施 2.8 20000 29900 南京南北建设实业有限公司 2003-11-11
NO.2003G44 栖霞区尧化门街道179号 95698.6 80797.8 A区:商业、办公用地;B区:二类居住用地 A区1.5B区1.3 10000 16500 南京东方房地产开发有限公司 2003-11-11
NO.2003G45 栖霞区仙林大学城中心区 115728.9 93831.9 二类居住用地 2.2 16200 20000 南京栖霞建设股份有限公司、南京新尧新城开发建设有限公司、南京新港高科技股份有限公司

2003-11-11
NO.2003G46 栖霞区仙林大学城中心区 74175.5 49950 二类居住用地 1.6 6700 15100 南京栖霞建设股份有限公司、南京新尧新城开发建设有限公司、南京新港高科技股份有限公司

2003-11-11
NO.2003G47 栖霞区仙林大学城中心区 120533.9 103830.4 二类居住用地 15100 23500 南京赛世实业发展有限公司 2003-11-11
NO.2003G50 下关区幕府西路中低价商品房地块 110069.6 92351.8 居住 ≤1.54 18300 18300 南京百市置业有限责任公司 2003-12-9
NO.2003G52 白下区杨庄一期D地块 243100.5 141968.6 二类居住用地 1.6 30800 30800 南京万达房地产开发有限公司 2003-12-9
NO.2003G53 鼓楼区小粉桥地块 3240.7 2182.8 商业、办公 3 2700 4800 江苏龙世宝业投资有限公司 2003-12-9
2004年国有建设用地公开出让成交情况
地块编号 地块位置 总用地面积(M2) 实际出让面积(M2) 用地性质 容积率 挂牌出让起始价(万元) 成交价总额(万元) 成交单位 成交时间
NO.2003G55 建邺区所街石家庄组地块 25065.9 19207.4 多层、小高层住宅及其相关配套设施 多层区<1.2     多层、小高层混合区<1.5 1000 3550 南京万盛置业有限公司 2004-1-13
NO.2003G56 建邺区南湖路与文体路之间,万科光明城市以南地块 121668.6 106914 住宅及其相关配套设施 ≤1.6 3000 3360 南京中海地产有限公司 2004/1/13
NO.2003G57 玄武区童卫路18号 10040.5 8470.7 二类居住用地 ≤1.5 2550 4890 江苏米兰实业投资集团有限公司 2004/1/13
NO.2003G58 栖霞区燕子矶街道中心村地块 257365.7 168798.3 住宅 1.3 21000 32000 无锡市万都置业有限公司、南京南地园房地产开发有限公司 2004/1/13
NO.2003G59 六合区大厂欣乐路地块 115353.7 77460.5 二类居住用地 1.1 5850 11550 南京恒丰房地产开发有限公司 2004/1/13
NO.2003G60 建邺区新城区商务中心B地块及纬九路以南B1、B2、B3地块 190316 187816 B:允许布置商务办公、银行、酒店及(低)多层配套商业服务(含餐饮、休闲等)设施;B1:允许布置商业、住宅及其相关配套设施。其中B1地块沿纬九路的30亩用地内应布置商业及其相关配套设施(包括占;B2:允许布置商业、住宅及其相关配套设施。其中B1地块沿纬九路的30亩用地内 B:>6.0;B1:< 1.8 商业部分<2.5;B2:<1.8 商业部分<2.5;B3:< 1.8 商业部分<2.5 24500 24500 南京朗诗置业股份有限公司 2004/1/13
NO.2003G61 白下区铁管巷A地块 11286 11286 商业、办公、金融、酒店式公寓 ≤6.5(25%为酒店) 16100 35500 上海全日通投资有限公司、上海卫中实业发展有限公司 2004-1-15
NO.2003G62 白下区铁管巷C地块 8909.5 6822.1 商业、办公、金融、酒店式公寓 9700 19000 上海全日通投资有限公司、上海卫中实业发展有限公司 2004-1-15
NO.2003G63 建邺区雨润路以南地块,东临文体路,西接南湖路,北为油棉路 110576.9 69044.1 住宅和为居住服务的相关配套设施 <1.6 12000 12000 南京市建华房地产综合开发总公司 2004-2-12
NO.2004A01 下关区小桃园地块 197431.8 53290 二类居住用地 <0.9 16500 22200 北京锋尚房地产开发有限公司 2004-6-8
NO.2004G01 雨花台区赛虹桥街道小行里地块 199123.5 156544.4 二类居住用地 ≤1.6 37000 37000 南京地铁房地产开发有限责任公司、南京金源房地产开发有限公司 2004-2-12
NO.2004G02 栖霞区合班村地块 5654.7 3392 二类居住 ≤3.5 1430 1430 南京弘瑞建设开发有限公司 2004-2-12
NO.2004G03 鼓楼区龙江里圩地块 6717.1 4755.6 多、高层住宅 <2.0 1800 3550 南京华通房地产开发有限公司 2004-2-12
NO.2004G04 下关区五塘村地块 119787.7 89510.3 01地块:商业、办公用地;02地块:公共交通用地(公交始末站);03地块:二类居住用地;04地块:二类居住用地;05地块:二类居住用地 01地块:<3.5;02地块:<0.2;03地块:<1.5;04地块:<2.5;05地块:<1.5 26000 28400 浙江香溢置业股份有限公司 2004-4-21
NO.2004G05 鼓楼区归云堂1号 7094.5 6375.1 A区:商业、办公、住宅;B区:商业、办公、住宅 A区:小于0.3;B区:小于1.6 2000 2600 南通中瑾置业有限公司 2004-4-21
NO.2004G06 雨花台区宁南新区八号地块 192374.7 112599.2 商业、办公、住宅 ≤1.4 8612 8612 雨花台区房地产综合开发公司 2004-4-21
NO.2004G07 雨花台区纬九路A1,A2地块 147614.5 111635 汽车专卖市场及附属配套设施 ≤0.8 12600 12600 南京宁南车业投资有限公司等十家公司 2004-5-20
NO.2004G08 栖霞区蛋鸡厂地块 69617 56754.7 住宅 ≤1.4 12000 15100 南京新兴房地产开发有限公司 2004-6-25
NO.2004G09 建邺区纬九路南,恒生路-南湖路地块 126043 104339.6 住宅、教育及配套设施 < 1.6   3200 36000 南京宋都房地产开发有限公司 2004-6-25
NO.2004G10 江宁区江宁区东山镇原三钢用地 4926 4926 居住用地 ≤1.0 440 820 江苏经纬房地产有限公司 2004-6-25
NO.2004G11 白下区杨庄一期E地块(8-1号地块) 148066.9 73052.9 二类居住用地 ≤1.6 19000 19000 鸿意地产发展有限公司 2005-1-12
NO.2004G12 秦淮区路子铺地区,东至龙蟠南路,北至南京营养学校,西至金陵汽车运输总公司,南至住宅小区 22596 12175 住宅 <1.65 4200 0 2004-8-4
NO.2004G13 鼓楼区金陵中学东侧地块 3015.3 2728.3 商业、办公 ≤2.5 3800 4860 南京晟地投资发展有限公司 2004-8-4
NO.2004G16 栖霞区仙林大学城仙林大道南侧B地块 126771.7 109001.2 二类居住用地 ≤0.7 18000 18000 南京仙林房地产开发有限公司 2004-8-4
NO.2004G17 江宁区弘景大道西,环山路以东1号地块 224778.3 215815.9 住宅 ≤0.7(幼儿园用地不纳入土地分配计算) 15600 15600 南京景山置业有限公司 2004-8-11
NO.2004G18 江宁区弘景大道西,环山路以东2号地块 289493.3 260331 住宅 ≤0.7 18000 18000 南京景山置业有限公司 2004-8-11
NO.2004G19 江宁区昌宁路以南,环山路以西 77532.7 68092.6 住宅 ≤1.0 6100 6100 南京上元房地产开发公司 2004-8-11
NO.2004G20 江宁区禄口镇陆岗村 317177.7 311228.1 市场用地 ≤1.2 14000 14000 南京国际小商品城有限公司 2004-8-11
NO.2004G21 六合区西厂门吴家洼28号 47844.1 39764.1 住宅 ≤1.1 1700 1700 南京浦悦置业有限公司 2004-9-1
NO.2004G22 六合区八百桥镇政府地块 4613.8 4613.8 商业、住宅用地 ≤1.1 180 180 江浦恒基房地产开发有限公司 2004-9-1
NO.2004G23 六合区八百桥青龙综合市场地块 12178.5 12178.5 商贸 ≤1.1 365 365 吴江明广房地产开发有限公司六合分公司 2004-9-1
NO.2004G25 栖霞区迈皋桥镇合班村17号 52031.2 44803.9 住宅、商业及其相关配套设施 ≤1.5 15000 19600 江苏通宇房地产开发有限责任公司 2004-9-17
NO.2004G26 下关区三汊河大桥东侧地块 31320.5 16511.1 A区:商业、办公用地;B区:二类居住、商业、办公用地 A区:≤1.1;B区:≤2.7 9000 9000 南京振海交通实业公司 2004-9-17
NO.2004G27 建邺区应天西路以北地块 15147.4 15147.4 多层商业综合楼、小高层住宅及其相关配套设施 <1.6 4800 5600 南京华福投资有限公司 2004-9-17
NO.2004G29 秦淮区土城头路105号 12927.7 10942.9 二类居住用地 ≤1.75 4000 6250 郑州新世纪住宅建设有限公司 2004-11-17
NO.2004G30 秦淮区永宁路地块 3193.6 3193.6 二类居住用地 <1.2 1200 1200 南京海鲸药业有限公司 2004-11-17
NO.2004G31 江宁区诚信大道以北,金智路以东地块 61331.4 59487.7 住宅 ≤1.5 7000 7000 南京科嘉房产开发有限公司 2004-11-17
NO.2004G32 建邺区应天西路132号 49180.1 42274.3 住宅和为居住服务的相关配套设施,沿纬七路应布置商业综合楼 <1.6 14000 17300 南京弘瑞建设实业有限公司 2004-11-17
NO.2004G33 江宁区科学园5号地块 63911.2 57470.6 住宅 ≤1.0 5550 8000 南京上元房地产开发公司 2004-12-1
NO.2004G34 下关区象山新寓地块 38572.9 38572.9 住宅 <1.4(地块内3.5万伏高压线可迁移、下地,如迁移、下地则容积率可调整为<1.5) 10000 10000 江苏中浩房地产有限公司、栖霞建筑安装工程有限公司 2004-12-1
NO.2004G35 白下区苜卫路地块 12407.1 9147.4 二类居住用地 <1.6 4750 9000 南京凯润房地产开发有限公司 2004-12-1
NO.2004G36 江宁区竹山路与天元路交叉处地块 15858.6 15858.6 商业、办公、住宅 ≤3.0 2850 2850 南京江宁市政建设房地产开发有限公司 2004-12-1
版权所有:南京市土地矿产市场管理中心
地址:南京市鼓楼区高家酒馆15号7楼 电话:025-89691819 邮编:210005