| | 加入收藏
经营性用地
工业用地
建设用地指标
 
开始日期
结束日期
 
当前位置:首页 > 成交公示
经营性用地 鼓楼区 | 玄武区 | 秦淮区 | 建邺区 | 栖霞区  | 雨花台区 | 江宁区 | 浦口区 | 六合区
地块编号区域面积地块名称公示公布时间
NO.2025G95 栖霞区 37821.66平方米 栖霞区仙林街道光启路以西、广志路以北地块 2025/12/19
NO.2025G94 栖霞区 39367.15平方米 栖霞区燕子矶街道神农路以南、燕春路以西地块 2025/12/19
NO.2025G81 栖霞区 23723.54平方米 栖霞区栖霞街道林江南路以北、规划支路八以西地块 2025/11/7
NO.2025G80 栖霞区 48696.53平方米 栖霞区栖霞街道林江南路以北、疏港大道以西地块 2025/11/7
NO.2025G66 栖霞区 22535.09平方米 栖霞区栖霞街道红枫街以西、规划支路以北地块 2025/9/24
NO.2025G65 栖霞区 33978.34平方米 栖霞区栖霞街道江枫大道以东、官窑山路以北地块 2025/9/24
NO.2025G64 栖霞区 37817.76平方米 栖霞区仙林街道元化路以东、广志路以北地块 2025/9/24
NO.2025G55 栖霞区 20651.87平方米 栖霞区仙林街道学海路以东、元和路以南地块 2025/9/24
NO.2025G53 栖霞区 36118.05平方米 栖霞区西岗街道仙林副城白象片区弘祖路以西、经天路以北地块 2025/8/15
NO.2025G49 栖霞区 17517.24平方米 栖霞区迈皋桥街道规划齐寿南路以西、华电路以南地块 2025/7/30
NO.2025G33 栖霞区 40879.04平方米 栖霞区燕子矶街道神农路以南、怡宁路以东地块 2025/6/28
NO.2025G08 栖霞区 7355.00平方米 栖霞区仙林街道仁泰路以北、学原路以西地块 2025/4/23
NO.2024G81 栖霞区 28981.24平方米 栖霞区燕子矶街道兴智中心西片区恒竞路以北、兴建路以东地块 2024/12/20
NO.2024G20 栖霞区 26653.55平方米 栖霞区尧化街道新尧片区尧佳路南侧、新城南路东侧地块 2024/8/30
NO.2024G19 栖霞区 30838.5平方米 栖霞区西岗街道华佗路以东、白雪路以北地块 2024/8/30
NO.2024G18 栖霞区 44685.76平方米 栖霞区燕子矶街道兴智中心西片区恒发路以北、兴学路以东地块 2024/8/30
NO.2024G14 栖霞区 21181.69平方米 栖霞区栖霞街道五福路以南、栖霞街以西地块 2024/8/1
NO.2024G06 栖霞区 22361.29平方米 栖霞区龙潭街道港际路以东、纬二路以南地块 2024/3/1
NO.2023G87 栖霞区 76949.84平方米 栖霞区马群街道狮子坝西路以北、马高路以西地块 2023/12/14
NO.2023G86 栖霞区 9706.22平方米 栖霞区马群街道狮子坝东路以北、马高路以东地块 2023/12/14
版权所有:南京市土地矿产市场管理中心
地址:南京市鼓楼区高家酒馆15号7楼 电话:025-89691819 邮编:210005