| | 加入收藏
经营性用地
工业用地
建设用地指标
 
开始日期
结束日期
 
当前位置:首页 > 成交公示
经营性用地 鼓楼区 | 玄武区 | 秦淮区 | 建邺区 | 栖霞区  | 雨花区 | 江宁区 | 浦口区 | 六合区
地块编号区域面积地块名称公示公布时间
NO.2025G08 栖霞区 7355.00平方米 栖霞区仙林街道仁泰路以北、学原路以西地块 2025/4/23
NO.2024G81 栖霞区 28981.24平方米 栖霞区燕子矶街道兴智中心西片区恒竞路以北、兴建路以东地块 2024/12/20
NO.2024G20 栖霞区 26653.55平方米 栖霞区尧化街道新尧片区尧佳路南侧、新城南路东侧地块 2024/8/30
NO.2024G19 栖霞区 30838.5平方米 栖霞区西岗街道华佗路以东、白雪路以北地块 2024/8/30
NO.2024G18 栖霞区 44685.76平方米 栖霞区燕子矶街道兴智中心西片区恒发路以北、兴学路以东地块 2024/8/30
NO.2024G06 栖霞区 22361.29平方米 栖霞区龙潭街道港际路以东、纬二路以南地块 2024/3/1
NO.2023G87 栖霞区 76949.84平方米 栖霞区马群街道狮子坝西路以北、马高路以西地块 2023/12/14
NO.2023G86 栖霞区 9706.22平方米 栖霞区马群街道狮子坝东路以北、马高路以东地块 2023/12/14
NO.2023G79 栖霞区 32784.11平方米 栖霞区白象片区西岗街道步青路以西、齐民东路以南地块 2023/12/14
NO.2023G71 栖霞区 21853.77平方米 栖霞区迈皋桥街道齐寿南路以西、尧红路以北地块 2023/11/25
NO.2023G65 栖霞区 39708.88平方米 栖霞区仙林街道灵山北路以南、汇通路以西地块 2023/10/27
NO.2023G56 栖霞区 31108.78平方米 栖霞区仙林街道阳春路以北、华佗路以东地块 2023/10/27
NO.2023G48 栖霞区 30895.65平方米 栖霞区燕子矶街道兴智中心西片区恒广路以南、兴学路以东地块 2023/8/25
NO.2023G46 栖霞区 41088.99平方米 栖霞区马群街道马高路以东、芝嘉东路以南地块 2023/8/25
NO.2023G43 栖霞区 71516.37平方米 栖霞区燕子矶街道栖霞大道以北、燕春路以东地块 2023/8/25
NO.2023G37 栖霞区 3076.02平方米 栖霞区西岗街道地铁4号线青龙车辆基地加油站地块 2023/6/29
NO.2023G20 栖霞区 53773.16平方米 栖霞区燕子矶街道和燕路以东、宜春街以南地块 2023/5/10
NO.2023G19 栖霞区 31172.7平方米 栖霞区燕子矶街道兴智中心西片区恒广路以南、兴学路以西地块 2023/5/10
NO.2023G01 栖霞区 2370.54平方米 栖霞区尧化街道太龙路以北、燕新路以东加油站地块 2023/3/15
NO.2022G118 栖霞区 1606.35平方米 栖霞区尧化街道恒广路以南、经十一支路以西加油站地块 2022/12/20
版权所有:南京市土地矿产市场管理中心
地址:南京市鼓楼区高家酒馆15号7楼 电话:025-89691819 邮编:210005