| | 加入收藏
经营性用地
工业用地
建设用地指标
 
开始日期
结束日期
 
当前位置:首页 > 成交公示
经营性用地 鼓楼区 | 玄武区 | 秦淮区 | 建邺区 | 栖霞区  | 雨花台区 | 江宁区 | 浦口区 | 六合区
地块编号区域面积地块名称公示公布时间
NO.2026G31 江宁区 19771.65平方米 江宁区东山街道两家山路以东、环园北路以南地块 2026/7/29
NO.2026G35 江宁区 48426.60平方米 江宁区江宁街道翔凤路以北、瑞风路以西地块 2026/7/24
NO.2026G29 江宁区 23658.26平方米 江宁区麒麟片区东麒路以东、初宁路以南地块 2026/7/2
NO.2026G34 江宁区 78814.84平方米 江宁区秣陵街道金丰路以东、新居街以南地块 2026/7/1
NO.2026G27 江宁区 35340.62平方米 江宁区江宁街道纬二路以南、瑞风路以西地块 2026/6/27
NO.2026G26 江宁区 58367.51平方米 江宁区江宁街道如练路以北、弘利北路以东地块 2026/6/27
NO.2026G28 江宁区 45389.69平方米 江宁区秣陵街道苏源大道以西、清水亭西路以南地块 2026/6/27
NO.2026G24 江宁区 15374.62平方米 江宁区江宁街道地秀路以东、昌顺路以南地块 2026/5/29
NO.2026G23 江宁区 18841.32平方米 江宁区江宁街道青莲路以南、宁芜大道以西地块 2026/5/29
NO.2026G22 江宁区 6885.08平方米 江宁区东山街道上元大街以南、竹山路以东地块 2026/5/29
NO.2026G21 江宁区 32828.96平方米 江宁区高新园科宁路以北、莱茵达路以西地块 2026/5/29
NO.2026G20 江宁区 29196.57平方米 江宁区江宁街道青莲路以南、中元北路以东地块 2026/5/29
NO.2026G08 江宁区 8626.30平方米 江宁区天元西路以南、牧浦街以东地块 2026/4/29
NO.2026G07 江宁区 33097.55平方米 江宁区麒麟街道东麒路以东、初宁路以南地块 2026/4/29
NO.2026G06 江宁区 26210.25平方米 江宁区麒麟街道东麒路以东、初宁路以北地块 2026/4/29
NO.2026G02 江宁区 49547.18平方米 江宁区麒麟街道天吉路以南、沿山路以西地块 2026/3/29
NO.2025G101 江宁区 47295.54平方米 江宁区江宁开发区佛城西路以南、将军大道以西地块 2025/12/19
NO.2025G99 江宁区 27725.93平方米 江宁区高新园科建路以南、莱茵达路以西地块 2025/12/19
NO.2025G96 江宁区 39282.35平方米 江宁区麒麟科创园苏兴路以东、苏盛路以北地块 2025/12/19
NO.2025G79 江宁区 102394.95平方米 江宁区江宁开发区双龙大道以东、蓝帜路以北地块 2025/11/7
版权所有:南京市土地矿产市场管理中心
地址:南京市鼓楼区高家酒馆15号7楼 电话:025-89691819 邮编:210005