| | 加入收藏
经营性用地
工业用地
建设用地指标
 
开始日期
结束日期
 
当前位置:首页 > 成交公示
工业用地 鼓楼区 | 玄武区 | 秦淮区 | 建邺区 | 栖霞区  | 雨花区 | 江宁区 | 浦口区 | 六合区
地块编号区域面积地块名称公示公布时间
No.宁2016GY22 浦口新城 30083.56平方米 浦口区临滁路以西、凤滁路以南01号地块 2016/11/1
No.宁 2015GY06 浦口区 34601.33平方米 高新区2014gx-g010地块 2015/3/3
No.宁 2015GY05 浦口区 16491.29平方米 高新区2014gx-g007地块 2015/3/3
No.宁 2015GY04 浦口区 29302.15平方米 高新区2014gx-g009地块 2015/3/3
No.宁 2015GY03 浦口区 9586.51平方米 高新区2014gx-k001地块 2015/3/3
No.宁 2015GY02 浦口区 17866.79平方米 高新区2014gx-g008地块 2015/3/3
No.宁 2014GY39 浦口区 27266.54平方米 高新区产业区四期14-3地块 2014/12/30
No.宁 2014GY38 浦口区 33677.1平方米 高新区产业区四期4号地块 2014/12/30
No.宁 2014GY37 浦口区 18895.10平方米 高新区2014gx-g003地块 2014/12/30
No.宁 2014GY36 浦口区 77537.01平方米 高新区2014gx-g004地块 2014/12/30
No.宁 2014GY35 浦口区 11559.61平方米 高新区2014gx-g005地块 2014/12/30
No.宁 2014GY34 浦口区 11045.45平方米 高新区2014gx-g006地块 2014/12/30
No.宁 2014GY31 浦口区 15666.69平方米 高新区PKB01308-12地块 2014/10/28
No.宁 2014GY30 浦口区 35475.59平方米 高新区生物医药谷B2-7地块 2014/10/28
No.宁 2014GY29 浦口区 22036.15平方米 高新区生物医药谷B2-4地块 2014/10/28
No.宁 2014GY28 浦口区 56492.29平方米 高新区生物医药谷B2-3地块 2014/10/28
No.宁2014GY13 浦口区 7000.4平方米 高新区软件园西区PKB084-02-01地块 2014/5/5
No.宁2014GY12 浦口区 27040.9平方米 高新区软件园西区PKB084-03-10地块 2014/5/5
No.宁2014GY11 浦口区 13344.7平方米 高新区软件园西区PKB084-03-03地块 2014/5/5
No.宁2014GY10 浦口区 12517.1平方米 高新区软件园13-1地块 2014/5/5
版权所有:南京市土地矿产市场管理中心
地址:南京市鼓楼区高家酒馆15号7楼 电话:025-89691819 邮编:210005